| Informacje Ogólne |
| Technologia | Laserowa |
| Format | A4 |
| Prędkość | 18 str. A4/min |
| Pierwsza kopia | ok 9,5 sek. |
| Rozdzielczość | kopiowanie - 600x600 dpi drukowanie - 1200 dpi |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Czas nagrzewania | do 20 sek. |
| Wymiary / Waga | 496 × 421 × 385 mm (szer. × gł. × wys.) / 14,5 kg |
| Proces | suchy elektrostatyczny |
| Typ | kopiarko-drukarka z kolorowym skanerem |
| |
| Obsługa papieru |
| Podawanie | kaseta na 250 kartek podajnik ręczny na 50 kartek |
| Odbiór kopii | taca odbiorcza na 150 ark. (drukiem do dołu) taca odbiorcza na 30 ark. (drukiem do góry) |
| |
| Kopiarka |
| Format oryginału | A4 |
| Format kopii | A4-A6 |
| Kopiowanie ciągłe | 1-99 kopii |
| Zoom | 50% - 200% z krokiem 1% |
| Pamięć | 96 MB (max. 320 MB) |
| Funkcje kopiarki | - jeden skan-wiele kopii - wybór rozmiaru papieru - ekspozycja automatyczna i ręczna - sortowanie elektroniczne - kopiowanie z pamięci - kilka stron na jednej kopii (funkcja 2w1/4w1) - rezerwacja zadania - kody użytkownika (20) - funkcja oszczędzania energii |
| Typ oryginału | kartki, książki, obiekty 3-D |
| Rodzaj materiałów | papier, folia, koperty |
| |
| Drukarka sieciowa |
| Interfejs | równoległy IEEE1284, USB 2.0, Ethernet 10Base-T/10Base-T |
| Emulacja | PCL5e/6, PostScript 3IBP ProPrinter, Diablo 630, Epson LQ-850 |
| Zgodność OS | Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Apple Macintosh OS 9.x/10.x UNIX/Linux |
| Protokoły | IPX/SPX, TCP/IP, UNIX, Net BEUI |
| Złącze interfejsu wielokrotnego | MIC (Multiple Interface Connection) - pozwala na jednoczesne przesyłanie danych poprzez maksymalnie 3 interfejsy, z których każdy traktowany jest jako niezależna drukarka |
| Język kontrolera | Prescribe IIe |
| W standardzie | Tak |
| |
| Skaner sieciowy |
| Typ skanera | kolorowy |
| Dostępne funkcje | skanowanie do PC / do e-mail / TWAIN / LDAP |
| Typ oryginału | tekst, foto, mieszane, OCR |
| Rozdzielczość | 300 dpi (przy standardowej pamięci) 400 lub 600 dpi (z pamięcią opcjonalną) |
| Typ pliku | TIFF, PDF |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 10Base-T/10Base-Tx |
| Prędkość skanowania | 18 str./min (czarno-białe) 4,8 str./min (kolor i odcienie szarości) |
| W standardzie | Tak |
| |
| Faks |
| Typ | Faks System (K) |
| Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
| Prędkość modemu | 33,6 kpbs |
| Prędkość transmisji | do 3 sek. |
| Prędkość skanowania | 2,5 sek. |
| Kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| Pamięć | 6 MB |
| Funkcje faksu | faks sieciowy, transmisja utajniona, polling, rozsyłanie, skrzynka dokumentów, zdalna diagnostyka |
| W standardzie | Nie |
| |
| Opcje |
| DP-100 - automatyczny podajnik oryginałów na 50 kartek |
| PF-17 - dodatkowa kaseta na papier na 250 kartek |
| Fax System (K) - system faksu sieciowego |
| Pamięć DIMM (1 gniazdo) 16, 128, 256 MB |
| Szafka - podstawa kopiarki na kółkach |
| |
|